車隊G FORCE表現總結
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊G FORCE頒獎台
查看所有數據 (10)G FORCE 賽車生涯時間線
| 賽季 | 賽事 | 比賽場次 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
2024 |
日本地區方程式錦標賽 | 15 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
G FORCE 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 茂木流動度假村賽道 | R10 | 1 | #5 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 茂木流動度假村賽道 | R09 | 1 | #5 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 岡山國際賽車場 | R08 | 1 | #5 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 岡山國際賽車場 | R07 | 2 | #5 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 岡山國際賽車場 | R06 | 1 | #5 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | R05 | 3 | #5 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | R05 | 4 | #51 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | R04 | 2 | #5 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | R04 | 4 | #51 - DOME F111/3 | |||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | R03 | 1 | #5 - DOME F111/3 |
G FORCE 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 茂木流動度假村賽道 | 01:50.404 | #5 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 茂木流動度假村賽道 | 01:51.467 | #5 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 岡山國際賽車場 | 01:28.635 | #5 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 岡山國際賽車場 | 01:27.425 | #5 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 岡山國際賽車場 | 01:28.563 | #5 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | 01:19.699 | #51 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | 01:18.725 | #5 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | 01:19.575 | #51 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 運動場特使賽道 | 01:19.294 | #5 - DOME F111/3 | ||
| 2024 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | 02:01.168 | #51 - DOME F111/3 |
G FORCE 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 日本地區方程式錦標賽 | 2024 | 15 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
G FORCE 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿賽道 | 6 | 01:57.747 | #5 - DOME F111/3 | |
| 運動場特使賽道 | 4 | 01:18.725 | #5 - DOME F111/3 | |
| 岡山國際賽車場 | 3 | 01:27.425 | #5 - DOME F111/3 | |
| 茂木流動度假村賽道 | 2 | 01:50.404 | #5 - DOME F111/3 |
G FORCE 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| DOME F111/3 | 2024 | 15 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
G FORCE 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Michael Sauter | 2024 | 10 | 日本地區方程式錦標賽 |
| KIZUKU HIROTA | 2024 | 3 | 日本地區方程式錦標賽 |
| Alfie Briggs | 2024 | 2 | 日本地區方程式錦標賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋